/ UPS y energía
UPS modulares
En Perú, KOLFF ofrece 7 UPS modulares de KOLFF y ABB, con potencias de 20 kVA a 200 kVA en los modelos que la declaran en VA o kVA y de 10 kW a 3 MW en los que la declaran en W o kW.
En una UPS modular la potencia se reparte en módulos iguales: si son intercambiables en caliente, un módulo con falla se reemplaza sin programar una parada, y la capacidad crece agregando módulos en lugar de cambiar el equipo. La redundancia se expresa como N+X: N módulos para la carga y X de reserva. Entre estas UPS, la ficha de UPS Orange declara «Trifásica modular, redundancia paralela N+X a nivel de sistema».
Marca «Comparar» en dos o más productos para revisarlos lado a lado.
Comparativa de modelos de UPS modulares
Comparativa de modelos de UPS modulares
Los valores son los de la ficha técnica de cada fabricante. Donde dice «Sin dato», revisa la ficha del producto.
| Modelo | Marca | Potencia | Fases | Tecnología | Eficiencia | Factor de potencia | Protección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB DPA 250 S4 | ABB | 50 - 1500 kW | Trifásico | Online de doble conversión | Hasta 97,6 % (módulo); hasta 97,4 % (sistema); hasta 99 % en modo eco | 1,0 | IP 20 (IP 21 opcional) |
| ABB DPA 500 | ABB | 100 kW - 3 MW | Trifásico | Online de doble conversión | Hasta 96 % (AC-AC); ≥ 99 % en modo ECO | 1,0 (unitario, kVA = kW) | IP 20 |
| ABB DPA UPScale RI | ABB | 10 kW - 80 kW (módulos de 10 o 20 kW) | Trifásico | Online de doble conversión | Hasta 96% / 98% | 1,0 | Sin dato |
| ABB DPA UPScale ST | ABB | 10-200 kW | Trifásico | Online de doble conversión | Hasta 96% (online) / 98% (modo ECO) | 1,0 | Sin dato |
| ABB MegaFlex DPA | ABB | 500 - 2.000 kW por equipo | Trifásico | Online de doble conversión (VFI-SS-111) | Hasta 97,6 % en doble conversión (VFI); hasta 99 % en modo eco (VFD) | 0,99 | IP20 |
| UPS Orange | KOLFF | 25-200 kVA | 3 fases + neutro + tierra (PE) | Trifásica modular, redundancia paralela N+X a nivel de sistema | Hasta 96% | Sin dato | Sin dato |
| UPS Yellow | KOLFF | Módulo: 20 kVA/20 kW; 40 kVA/40 kW; 60 kVA/60 kW; 80 kVA/80 kW; 100 kVA/100 kW | Sin dato | Sin dato | 96% / 96% | Sin dato | Hasta IP54 |
¿No sabes qué equipo necesitas?
Cuéntanos tu proyecto y te respondemos con una propuesta técnica.
